 |
 |
金属繊維編物の製造を承ります。 |
 |
金属線の種類 | ステンレス(SUS04, SUS316L, SUS310S など)、銅線、錫メッキ銅線、真鍮線、インコネル、純銀線 等 |
編物サイズ | 金属線編物サイズ一覧表をご参照ください。 表中の幅寸法は、筒編地を二つ折りした際の幅の寸法となっております。 一覧表以外にも下記サイズの編物を作製いたします。 300~350mm, 400~450mm, 500~550mm, 600~650mm, 700~750mm, 800~850mm |
編密度 | 編密度は編機のゲージ、線径によって決定されるため出来上り幅によって対応の可否がありますが、一般に5~23メッシュ(ウエール方向)の編地が作製できます。 |
金属線の本数 | 1本編から12本引き揃え編(編密度、線径,材質によって異なります)程度まで対応いたします。 |
線材によって、最低ロット、納期が異なりますので、あらかじめご了承願います。 |
 |
金属繊維編物サイズ一覧表 |
| 金属繊維線径 (mm) |
0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
幅 (mm) | 4 | ◎ | ◎ | ○ | | | | |
5 | ○ | ○ | ◎ | | | | |
6 | ○ | ○ | ○ | | | | |
8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
20 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
25 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
45 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
55 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
70 | | | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
75 | | | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
80 | | | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
85 | | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
120 | | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
130 | | | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
|
表中◎は、サンプル在庫有り。
|
|